内螺纹节能柱塞阀
内螺纹节能柱塞阀 U11SM产品概述:
内螺纹节能柱塞阀分非金属密封,金属密封两类,此外,外螺纹连接柱塞阀其外形分为Z字形和腰鼓形两大类,其内部结构*相同,用途一样,主要用在冶金、电业、化工、炼油、食品等行业。压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等小口径管道上作开启、关闭调节流量用。
内螺纹柱塞阀主要连接、结构尺寸:
型号 | 公称压力 | 试验压力(Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
强度(水) | 密封(水) | 气密封 | ||||
U41SM-1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250 |
蒸气、气 |
U41SM-2.5C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
U41SM-4.0C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
材料表:
零件 | 材料 | |||
U41SM-1.6 |
| |||
U11SM-1.0 | ||||
阀体 | Ht200 WCB | 碳钢 | ||
柱塞 | 不锈钢 | |||
阀杆 | ||||
密封圈 | PTFE、石墨等 | |||
手轮 | HT200 |
连接尺寸:
DN | G | L | L1 | S | H | H1 | D0 | 重量(公斤) |
15 | 1/2" | 90 | 14 | 32 | 120 | 148 | 80 | 1.8 |
20 | 3/4" | 100 | 16 | 36 | 140 | 174 | 80 | 2.2 |
25 | 1" | 120 | 18 | 46 | 165 | 207 | 100 | 3.0 |
32 | 11/4" | 140 | 20 | 55 | 175 | 215 | 120 | 5.0 |
40 | 11/2" | 170 | 22 | 65 | 196 | 246 | 180 | 8.0 |
50 | 2" | 200 | 24 | 80 | 213 | 268 | 180 | 11.0 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
河南上州阀门有限公司拥有配套以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀,电动执行器,气动执行器等。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢,C4钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
——承诺是金,实干兴邦;上州阀门,经久耐用——
河南上州阀门为您提供优质的产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们沟通!