Y型保温过滤器 法兰
夹套保温过滤器概述:
Y型保温过滤器用于水、油、气管道和各种设备上*的一种保温装置,通常装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端,用来清楚介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构简单,阻力小,排污方便等特点。一般用水滤网采用18~30目/英寸,通气滤网40~100目/英寸,如用户有特殊要求过滤网可定制。
Y型保温过滤器主要技术参数
型号 | 连接形式 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作压力MPa | 壳体材料 | 过滤网材料 | 适用介质 |
BY41H-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 | 1.1 | 水、油和气等 |
BY41H-16 | 法兰 | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 | 1.76 | |
BY41H-26 | 法兰 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 | 2.75 |
主要外形尺寸(法兰尺寸按JB78PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa的规定)
口径DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
BY41H | L | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 495 | 595 | 640 | 700 | 800 | 850 |
H | 100 | 130 | 165 | 195 | 230 | 300 | 335 | 420 | 500 | 580 | 640 | 700 | 790 |
(PN=1.0MPa、PN=1.6MPa)法兰尺寸(JB78)
口径DN | 外径DN | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径D2 | 连接凸出部分高度f | 法兰厚度b | 螺栓孔径和数量Z-∮d |
PN=1.0MPa | ||||||
250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 |
300 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 |
350 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 |
400 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 |
450 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 |
500 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 |
600 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 |
700 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 |
1000 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 |
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 |
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 5 | 62 | 36-48 |
PN=1.6MPa | ||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 |
125 | 245 | 210 | 175 | 3 | 26 | 8-18 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 |
175 | 310 | 270 | 240 | 3 | 28 | 8-23 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 |
225 | 365 | 325 | 295 | 3 | 30 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 |
350 | 520 | 470 | 43 | 4 | 8 | 16-25 |
400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 |
450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 |
500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 |
600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 |
河南上州阀门有限公司拥有配套以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀,电动执行器,气动执行器等。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢,C4钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
——承诺是金,实干兴邦;上州阀门,经久耐用——
河南上州阀门为您提供优质的产品和完善的售后服务,如需订购本产品,请提供口径、压力、材质等详细参数!本文中的文字、图片、数据仅供参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们沟通!