智能型电动蝶阀
智能型电动蝶阀概述:电动蝶阀由智能型电动执行器及直通铸造蝶阀阀体组成,采用精密的U形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,电动蝶阀阀体流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体作调节流量和载断流体使用。智型电动蝶阀阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,智能电动蝶阀均有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~600mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
● 执行机构
执行器型号 | Rotork、Auma、Siemens |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、可带现场总线 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 |
3 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定销 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
额定流量系数KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | 0.1~1% | |||||||||||||
可调范围 | 50:1 |
智能型电动蝶阀主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注:以上参数均为PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。
订购须知:
1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,用户应正确说明其型号的含义和要求。
2.用户应根据样本所列产品型号进行订货,如对产品项目有特别要求,请在订单中说明:
1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖连接形式4)阀门内件及对材料的其他要求5)压力试验、检验标准、标识及其他要求
3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关
4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。
5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。