锥齿轮传动楔闸阀
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔闸阀:锥齿轮驱动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不锈钢(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160)、铬钼合金钢(Z540Y-16I~160I)、不锈钢(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~160R)的闸阀。
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀零部件材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN40 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN63 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN100 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN160 钢制锥齿轮传动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是上洲永恒的主题。上洲严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
订货须知:
1、 客户如对产品有特殊要求,须在货合同中提供以下说明:
a.结构长度;
b.连接形式;
c.公称直径;
d.产品使用介质及温度、压力范围;
e.试验、检验标准及其他要求。
2、 本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
3、 如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
4、 期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款,供方即备料生产。