低温铜安全阀
产品名称: | 低温安全阀 | 产品型号: | DA21Y、DA42Y、DA62Y |
驱动方式: | 自动、手动 | 连接形式: | 螺纹、法兰、焊接 |
结构形式: | 微启式、全启式 | 密封结构: | 软密封、硬密封 |
压力范围: | 0.1-6.4Mpa | 公称通径: | DN15-80 |
常用材质: | 铸铁、铸钢、黄铜、不锈钢 |
螺纹低温安全阀性能:
产品型号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 重量Kg |
DA21H-220P | 15 | 22 | 13-22 | 11.7-19.8 | 4.9 |
低温安全阀概述:
低温安全阀主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液态介质系统上,具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。
法兰低温安全阀性能:
产品型号 | 产品代号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 密封压力(MPa) |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k40 | 40 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k50 | 50 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k65 | 65 | 4.0 | 0.01-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k80 | 80 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
焊接低温安全阀性能:
产品型号 | 产品代号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 重量Kg |
DA62Y-40T | 301DK20 | 20 | 4.0 | 3.47 | 3.12 | 3.27 |
DA62Y-40T | 301DK25 | 25 | 4.0 | 3 | 2.7 | 4.5 |