液用电磁阀
液用电磁阀_(潜水,水下,液体)电磁阀系列,阀体由黄铜、不锈钢、塑料制造,线圈,采取防水、防爆、防潮方式,应用于景观喷灌、船舶重工、石油化工、城市给排水、清洗设备、水厂等管道系统中。
适用介质:蒸汽、气体、水、油
介质温度:-5 ~180℃
工作型式:膜片式
工作压力:常闭式:0-10kgf/cm2
活塞式密封,密封材质:(NBR)(PTFE)
线圈保护系数:铁壳线圈IP54
选装功能:信号反馈、防爆型
控制方式:常开式;常闭式
DF(ZCS)液用电磁阀外形尺寸
1 | 最高工作压力 | 0.8MPa |
2 | 工 作 压 差 | 0.03~0.8MPa其中φ3、φ5为直动式0~0.6MPa |
3 | 环 境 温 度 | -10~+50℃ |
4 | 介 质 温 度 | 0~75℃ |
5 | 电 压 | AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V |
6 | 绝 缘 等 级 | B级 |
7 | 功 率 | φ5~φ20 12W φ25~φ100 15W φ125~φ150 30W |
8 | 线 圈 温 升 | ≤80℃ |
9 | 电源允许波动 | -15%~+10% |
10 | 工 作 介 质 | 液体气体油 <20CST |
11 | 安 装 方 式 | 介质流向与电磁阀箭头保持一致, 线圈向上,允许倾斜度小于30° |
12 | 响 应 时 间 | φ3~φ50≤1秒关≤2秒 φ65~φ150≤3秒关≤5秒 |
DF(ZCS)型液用电磁阀结构规格参数
型号 | 宽 | 高 | 连接方式 | 材质 |
DF-3 | 45 | 70 | G 1/8" 内螺纹 | 锻铜 |
DF-5 | 48 | 82 | G 1/8" 内螺纹 | |
DF-10 | 70 | 95 | G 3/8" 内螺纹 | |
DF-15 | 83 | 92 | G 1/2" 内螺纹 | |
DF-20 | 85 | 98 | G 3/4" 内螺纹 | |
DF-25 | 102 | 120 | G1" 内螺纹 | |
DF-15 | 90 | 105 | G 1/2" 内螺纹 | 电磁阀有 铜阀体 不锈钢阀体 订货时 口径后请 注明"B" 表示不锈钢 |
DF-20 | 100 | 115 | G 3/4" 内螺纹 | |
DF-25 | 120 | 135 | G 1" 内螺纹 | |
DF-32 | 135 | 145 | G 1 1/4" 内螺纹 | |
DF-40 | 145 | 160 | G 1 1/2" 内螺纹 | |
DF-50 | 190 | 180 | G 2" 内螺纹 | |
DF-40F | 155 | 205 | 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 | 电磁阀 铸铁阀体 |
DF-50F | 200 | 220 | 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距 | |
DF-65F | 235 | 260 | 法兰4孔φ17.5孔径φ145孔距 | |
DF-80F | 270 | 275 | 法兰4孔φ17.5孔径φ160孔距 | |
DF-100F | 350 | 310 | 法兰8孔φ17.5孔径φ180孔距 | |
DF-125F | 450 | 405 | 法兰8孔φ17.5孔径φ210孔距 | |
DF-150F | 450 | 405 | 法兰8孔φ22孔径φ240孔距 |
购买电磁阀需要提供以下参数:
材质:
温度:
电压:
接口尺寸:
流体介质:
连接方式:可选(法兰式或螺纹/等)
工作状态可选:(常开或常闭)
防护性能可选:防水/防爆Exd IICT4(Exd IICT5)