蒸汽快速排污阀
Z44H-16C蒸汽快速排污阀介质
快速排污阀型号:Z44H Z48H | 快速排污阀公称通径:25MM-100MM | 快速排污阀 使用压力:1.6MPA -4.0MPA |
快速排污阀连接方式:法兰连接 | 快速排污阀形式:手动 | 快速排污阀 主要功能:起开关作用 |
快速排污阀使用介质:水 油品 蒸汽 | 快速排污阀材质: 铸钢 | 快速排污阀 标准:机械部标准或定做非标 |
型号 | 公称压力 PN(mm) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 阀体材料 | 简要性能 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 适用介质 | ||||
排污阀 Z44H-162540P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰铸铁 球墨铸铁 碳钢 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
闸阀介质压力等级内泄漏率阀门尺寸连接方式标准最大耐温最大耐压最大流量/每小时,闸阀阀体材质转动方式(手柄/蜗轮)内部阀体结构闸阀工作原理安装说明等相关技术资料当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数
相关闸阀系列 | ||||
Z941W电动不锈钢闸阀 | Z41H法兰楔式闸阀 | BZ41H/W保温闸阀 | Z41W法兰不锈钢闸阀 | 焊接式真空闸阀 |
水封闸阀 | PZ41H排渣闸阀 | Z44H/Z48H快速排污阀 | NKZ41H真空闸阀 | 法兰高压闸阀 |
波纹管闸阀 | Z45X弹性座封闸阀 | Z41X明杆弹性座封闸阀 | Z15T内螺纹暗杆楔式闸阀 | Z45T暗杆楔式闸阀 |
Z44T暗杆楔式闸阀 | Z41T-10楔式闸阀 | DZ41W不锈钢低温闸阀 |